PROGRESSION SECONDE
| COURS | TP | N° Sem cal | N° Sem sco |
| Verrerie et pictogrammes | 36/A | 1 | |
| Ch A1 Corps purs et mélanges au quotidien | TP 1: Identification d'espèces chimiques (tests et CCM) | 37/B | 2 |
| TP 2 : Masse volumique (liquide et solide) | 38/A | 3 | |
| TP 3 : Escape game liquide inconnu | 39/B | 4 | |
| Ch C3 Les spectres lumineux | TP 4 : Les spectres | 40/A | 5 |
| Ch C2 Propagation de la lumière | TP 5 : La réfraction de la lumière | 41/B | 6 |
| PAUSE | 42/A | 7 | |
| Vacances | 43 et 44 | vacances | |
| Ch A3 Atome : noyau et cortège électronique | TP 6 : Atome | 45/B | 8 |
| TP 7 : Classification périodique | 46/A | 9 | |
| TP 8 : Escape Game classification périodique | 47/B | 10 | |
| Ch B1 Décrire un mouvement | TP 9 : Référentiel, mouvement | 48/A | 11 |
| TP 10 : Vecteur vitesse | 49/B | 12 | |
| Ch A4 Des entités chimiques stables | TP 11 : Activités sur ions et molécules | 50/A | 13 |
| PAUSE | 51/B | 14 | |
| Ch A2 Solutions aqueuses : un exemple de mélanges | Vacances | 52 et 1 | vacances |
| TP 12 : Dissolution | 2/A | 15 | |
| TP 13 : Dilution | 3/B | 16 | |
| PAUSE | 4/A | 17 | |
| Ch B2 Actions et forces | TP 14 : Forces | 5/B | 18 |
| Ch B3 Le principe d'inertie | TP 15 : Le principe d'inertie | 6/A | 19 |
| PAUSE | 7/B | 20 | |
| Vacances | 8 et 9 | vacances | |
| Ch A5 Quantité de matière | TP 16 : Activités sur la mole, quantité de matière | 10/A | 21 |
| Ch A7 D'une espèce chimique à l'autre : la transformation chimique | TP 17 : transformation chimique | 11/B | 22 |
| PAUSE | 12/A | 23 | |
| Ch C1 Signaux sonores | TP 18 : Mesure vitesse son | 13/B | 24 |
| TP 19 : Mesurer timbre et hauteur d'un son | 14/A | 25 | |
| Ch C4 Lentilles et modèle de l'œil | TP 20 : optique géométrique | 15/B | 26 |
| Vacances | 16 et 17 | vacances | |
| Epreuves communes EC | 18/A | 27 | |
| Ch A8 Synthèse d'une espèce chimique naturelle | TP 21 : Synthèse de la lavande | 19/B | 28 |
| FERIE | 20/A | 29 | |
| Ch A6 D'un état à l'autre : la transformation physique | TP 22 : Mesurer une énergie de changement d'état | 21/B | 30 |
| Ch C6 Les circuits électriques | TP 23 : Loi des nœuds, loi des mailles | 22/A | 31 |
| TP 24 : Caractéristiques d'un dipôle | 23/B | 32 | |
| Ch C5 Les circuits électriques | TP 25 : Activités | 24/A | 33 |
| Ch A9 : D'un élément à l'autre : la transformation nucléaire | TP 26 : Activités | 25/B | 34 |
Cahier de soutien seconde
Le labo de Delphes

